ALCARED, Centro Autorizado de Servicios de FLUKE Networks en Perú
Declaración de volatilidad de la plataforma Versiv/TFS
Fecha: 17 de junio de 2013
| Declaración de volatilidad de la memoria | ||||
| Modelos:DSX-5000, CertiFiber Pro, OptiFiber Pro, OneTouch AT | Fabricante: FLUKE NETWORKS | |||
| Dirección: 6920 Seaway Blvd. | ||||
| Ciudad: Everett | Estado: WA | Código postal: 98203 | Teléfono: 800-283-5853 | |
| Memoria volátil | |||||
| ¿El artículo contiene memoria volátil (es decir, memoria cuyo contenido se pierde cuando se corta la energía)? Sí | |||||
| Subtema: | Tipo de memoria (SRAM, DRAM, etc.): | Tamaño: | Modificable por el usuario: | Función: | Proceso para borrar: |
| TFS / Versiv Principal | DDR móvil | 256 MB | Sí No | Ejecución de programas y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| TFS / Versiv Principal | Caché interna del procesador i.MX35 | 160 KB | Sí No | Sistema operativo, ejecución de programas y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| TFS / Versiv Principal | SRAM interna PIC16F883 | 256 B | Sí No | Almacenamiento de datos de gestión de la fuente de alimentación | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Unidad remota Versiv | DDR móvil | 128 MB | Sí No | Ejecución de programas y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Unidad remota Versiv | Caché interna del procesador i.MX35 | 160 KB | Sí No | Sistema operativo, ejecución de programas y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Unidad remota Versiv | SRAM interna PIC16F883 | 256 B | Sí No | Almacenamiento de datos de gestión de la fuente de alimentación | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo analizador de cables DSX-5000 | SRAM interna del DSP | 132 KB | Sí No | Instrucciones de programa y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo analizador de cables DSX-5000 | Memoria RAM | 2 MB | Sí No | Instrucciones de programa y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo OTDR OptiFiber Pro | SRAM interna del procesador STM32F103ZCH | 48 KB | Sí No | Almacenamiento de datos del programa | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo OTDR OptiFiber Pro | SRAM de FPGA | 256 KB | Sí No | Almacenamiento de muestras de datos de medición | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo de pérdida/longitud de CertiFiber Pro | SRAM interna del procesador STM32F103ZCH | 48 KB | Sí No | Almacenamiento de datos del programa | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo de pérdida/longitud de CertiFiber Pro | SRAM de FPGA | 4608 B | Sí No | Almacenamiento de datos de paquetes de comunicación | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo OneTouch AT | SDRAM | 512 MB | Sí No | Ejecución de programas y almacenamiento de datos | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Módulo OneTouch AT | SRAM interna del procesador K10 | 64 KB | Sí No | Datos de medición | Retire la energía (incluida la batería) durante al menos 60 segundos. |
| Memoria no volátil | |||||
| ¿El artículo contiene memoria no volátil (es decir, memoria cuyo contenido se conserva cuando se corta la energía)? Sí | |||||
| Subtema: | Tipo de memoria (BBRAM, Flash, EEPROM, etc.): | Tamaño: | Modificable por el usuario: | Función: | Proceso para borrar: |
| TFS / Versiv Principal | NOR Flash | 128 MB | Sí No | Sistema operativo, almacenamiento de programas, registros del sistema, etc. | DAKOTA DEL NORTE |
| TFS / Versiv Principal | EEPROM | 32 KB | Sí No | Configuraciones de arranque, dirección MAC, ID electrónico (número de serie, tipo de módulo, fecha de producción, etc.), configuración del sistema, etc. | DAKOTA DEL NORTE |
| TFS / Versiv Principal | Flash interno PIC16F883 | 4 mil palabras | Sí No | Almacenamiento del programa de gestión de la fuente de alimentación | DAKOTA DEL NORTE |
| TFS / Versiv Principal | EEPROM interna del PIC16F883 | 256 B | Sí No | No utilizado | DAKOTA DEL NORTE |
| Unidad remota Versiv | NOR Flash | 128 MB | Sí No | Sistema operativo, almacenamiento de programas, registros del sistema, etc. | DAKOTA DEL NORTE |
| Unidad remota Versiv | EEPROM | 32 KB | Sí No | Configuraciones de arranque, dirección MAC, ID electrónico (número de serie, tipo de módulo, fecha de producción, etc.), configuración del sistema, etc. | DAKOTA DEL NORTE |
| Unidad remota Versiv | Flash interno PIC16F883 | 4 mil palabras | Sí No | Almacenamiento del programa de gestión de la fuente de alimentación | DAKOTA DEL NORTE |
| Unidad remota Versiv | EEPROM interna del PIC16F883 | 256 B | Sí No | No utilizado | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo analizador de cables DSX-5000 | NOR Flash | 4 MB | Sí No | Código de arranque, identificación electrónica (número de serie, tipo de módulo, fecha de producción, etc.) y datos de calibración | DAKOTA DEL NORTE |
| Adaptadores de enlace DSX | Destello | 512 KB | Sí No | Identificación electrónica (número de serie, tipo de adaptador de enlace, fecha de producción, etc.), recuentos de uso y datos de calibración | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo OptiFiber Pro | Memoria Flash interna del procesador STM32F103ZCH | 128 KB | Sí No | Sistema operativo, ejecución del programa e identificación electrónica (número de serie, tipo de módulo, fecha de producción, etc.) | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo OptiFiber Pro | NOR Flash | 2 MB | Sí No | Imagen de configuración de FPGA | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo OptiFiber Pro | EEPROM | 4 KB | Sí No | Datos de calibración | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo de pérdida/longitud de CertiFiber Pro | Memoria Flash interna del procesador STM32F103ZCH | 128 KB | Sí No | Sistema operativo, ejecución del programa e identificación electrónica (número de serie, tipo de módulo, fecha de producción, etc.) | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo de pérdida/longitud de CertiFiber Pro | Flash interno de FPGA | 128 B | Sí No | No utilizado | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo de pérdida/longitud de CertiFiber Pro | EEPROM | 4 KB | Sí No | Datos de calibración | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo OneTouch AT | Memoria flash NAND | 1 GB | Sí No | Programa del módulo y almacenamiento de datos | Restaurar OneTouch AT a los valores predeterminados de fábrica (consulte el procedimiento en el Apéndice B). |
| Módulo OneTouch AT | EEPROM | 4 KB | Sí No | Configuración del módulo, número de serie, dirección MAC, etc. | DAKOTA DEL NORTE |
| Módulo OneTouch AT | Flash interno del procesador K10 | 512 KB | Sí No | Almacenamiento del programa de prueba de cables | DAKOTA DEL NORTE |
| Medios | |||||
| ¿El artículo contiene capacidad de almacenamiento de medios (es decir, unidades de disco extraíbles o no extraíbles, tarjetas de memoria, etc.)? Sí | |||||
| Subtema: | Tipo de almacenamiento (disco, cinta, etc.): | Tamaño: | Modificable por el usuario: | Función: | Proceso para borrar: |
| TFS / Versiv Principal | Tarjeta flash microSD interna | 2 GB | Sí No | Configuración del sistema, configuración del proyecto, almacenamiento de resultados de pruebas, nombres de usuario, contraseñas, cadenas SNMP, etc. | Restaurar TFS/Versiv Main a los valores predeterminados de fábrica (consulte el procedimiento en el Apéndice A).Restaurar OneTouch AT a los valores predeterminados de fábrica (consulte el procedimiento en el Apéndice B). |
| TFS / Versiv Principal | Dispositivos USB extraíbles | Variable | Sí No | Unidad de almacenamiento flash o conectividad de teclado/mouse | Cubra el puerto con cinta adhesiva para evitar el uso de dispositivos multimedia. Si hay medios, destrúyalos o sobrescríbalos varias veces. |
| Módulo OneTouch AT | Tarjeta flash microSD interna | 2 GB | Sí No | Informes, perfiles, capturas de pantalla, certificados, etc. | Restaurar OneTouch AT a los valores predeterminados de fábrica (consulte el procedimiento en el Apéndice B). |
| Módulo OneTouch AT | Tarjeta flash SD extraíble | Variable | Sí No | Captura, almacenamiento y transferencia de datos | Cubra el puerto con cinta adhesiva para evitar el uso de dispositivos multimedia. Si hay medios, destrúyalos o sobrescríbalos varias veces. |
| Información adicional:Todos los productos DSX-5000, CertiFiber Pro (CFP), OptiFiber Pro (OFP) y OneTouch AT se pueden configurar en kits que pueden incluir algunos o todos los subelementos enumerados a continuación:TFS / Versiv PrincipalUnidad remota VersivMódulo analizador de cables DSX-5000Adaptadores de enlace DSX (varios)Módulo de pérdida/longitud de CertiFiber Pro (varios)Módulo OTDR OptiFiber Pro (varios)Módulo OneTouch AT |
| Apéndice A: Restauración principal de TFS/Versiv a los valores predeterminados de fábrica | ||
| Si hay un módulo OneTouch AT conectado a la unidad principal TFS/Versiv, retírelo. Encienda la unidad principal TFS/Versiv mientras mantiene pulsada la tecla INICIO. Pulse Herramientas , luego Estado de la memoria y siga las instrucciones a continuación. | ||
| 1. Toque las partes de la pantalla en el orden que se muestra a continuación. | 2. Luego veráaparecer un botón Restaurar valores predeterminados . | 3. Toque aquí para obtener una advertencia final sobre cómo realizar esta acción. |
| Luego, la unidad principal TFS/Versiv eliminará los datos de usuario almacenados y restaurará el sistema a los valores predeterminados de fábrica antes de reproducir una melodía y reiniciar el sistema. | ||
| Apéndice B: Restaurar OneTouch AT a los valores predeterminados de fábrica | |||
| Requiere el software OneTouch AT versión 2.0 o posterior. Con el módulo OneTouch AT conectado a la unidad principal TFS/Versiv, conecte el adaptador de CA, encienda el sistema y siga el procedimiento que se indica a continuación. | |||
| 1. En la pantalla de INICIO, toque el ícono HERRAMIENTAS | 2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Herramientas de mantenimiento. | 3. Toque Valores predeterminados de fábrica. | 4. Toque el botón Completo. |
| El procedimiento puede tardar hasta 30 minutos. No interrumpa el proceso mientras esté en curso. | |||
